

Áò»¯Çâ´«¸ÐÆ÷Ä£¿é̽ͷBYG511-H2S
| ¼¼Êõ²ÎÊý | BYG511-H2SϵÁÐ |
| ̽²âÆøÌå | Áò»¯ÇâÆøÌå |
| ¼ì²âÔÀí | µç»¯Ñ§¼ì²âÔÀí |
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0-100ppm |
| ·Ö±æÂÊ | 0.1ppm |
| ¾«¶È | ≤±5%F.S |
| ´«¸ÐÆ÷ÊÙÃü | 2-3Äê |
| Ô¤ÈÈʱ¼ä | £¼3·ÖÖÓ |
| ²ÉÑù¼ä¸ô | 3S |
| ÏìӦʱ¼ä£¨T90£© | £¼60S |
| ·ÇÏßÐÔ | ±2% |
| ÖØ¸´ÐÔ | ±2% |
| ¹©µçµçѹ | DC 5V |
| ÐźÅÊä³ö | TTL¡¢IIC |
| ¹¤×÷»·¾³ | -20¡«50¡æ£»0¡«95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´¢´æ»·¾³ | -40¡«60¡æ£»0-100%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ÖØÁ¿/³ß´ç | 32mm(³¤)×24.5mm(¿í)×17.6mm(¸ß) |
| ˳Ðò | Òý½Å±ê¼Ç | ²ÎÊýÃû³Æ | Êý¾Ý | ±¸×¢ |
| Pin 1 | SCL | I2CÒý½Å | ||
| Pin 2 | SDA | I2CÒý½Å | ||
| Pin 3 | +5V | ¹©µçµçѹ | ×î¶à 5V±0.1V | (+5v) |
| Pin 4 | GND | µØ£¨¸º¼«£© | ¹«¹²µØ | |
| Pin 5 | TX | TTL UART |
9600BPS,8bit,ÎÞУÑ飬 1ֹͣλ ĬÈϵØÖ·Îª:01 |
|
| Pin 6 | RX | TTL UART | ||
| Pin 7 | EA | ´®¿ÚÊä³öʹÄÜ¿ØÖÆ | ||
| Pin 1 | 3.3V | |||
| Pin 2 | GND | |||

ÔÁ¹«Íø°²±¸ 44030702001112ºÅ ICP±¸°¸ºÅ£ºÔÁICP±¸18035363ºÅ