

´øÏÔʾ¶àºÏÒ»´óÆø»·¾³ÔÚÏß¼ì²âÒÇBYG400-DX
| ¹¤×÷²ÎÊý | ¹¤×÷»·¾³ | -20¡«60¡æ£»0¡«95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´¢´æ»·¾³ | -40¡«70¡æ£»0-100%RH£¨ÎÞÄý¶£© | |
| µçÔ´ÊäÈë | DC 12¡«24V£»ÅäµçÔ´ÊÊÅäÆ÷¿É220V¹©µç | |
| µçÁ÷ÏûºÄ | ƽ¾ùֵΪ250mA,·åֵΪ500mA | |
| ÐźÅÊä³ö | RS485 modbus RTU¡¢ÒÔÌ«Íø¡¢WIFI¡¢GPRS¡¢433¿ÉÑ¡ | |
| °²×°·½Ê½ | ±Ú¹Òʽ£¨µ×²¿°²×°°å¹Ì¶¨£© | |
| Íâ¿Ç²ÄÖÊ | ÖýÂÁ²ÄÖÊ | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | |
| ³ß´ç | ²»´ø½ÓÍ·£º210×270×100mm |
ËÄ¡¢´øÏÔʾ¶àºÏÒ»´óÆø»·¾³ÔÚÏß¼ì²âÒDzÎÊý¹æ¸ñ
| BYG400-DXϵÁÐ |
²ÎÊýÑ¡Ôñ £¨Ðè¶©¹º²ÎÊýÇë´ò“√”£© | ||||
| ¼ì²â²ÎÊý | ÔÀí | Á¿³Ì | ·Ö±æÂÊ | ¾«¶È | |
| ÎÂ¶È | ÄÜ϶ζȴ«¸Ð | -40 ~ 80¡æ | 0.1¡æ | ±0.5¡æ | |
| ʪ¶È | µçÈÝʽ | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
| PM2.5 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
| PM10 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
| CO | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ©‚±2% F.S | |
| CO2 | ·ÇɫɢºìÍâ | 400 ~ 4000ppm | 1ppm | ±30ppm±5%¶ÁÊý | |
| TVOC | ½ðÊôÑõ»¯Îï | 0 ~ 5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ©‚±10% | |
| ¼×È© | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ©‚±0.05ppm | |
| ÑõÆø | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~25.0%vol | 0.1%vol | ©‚1%F.S | |
| …… | |||||
| * ¶©»õʱºòÐè×¢Ã÷ËùÐè²ÎÊý£¬È·¶¨¶©»õÑ¡ÐÍ£¬¼Û¸ñ»áÒòËùÑ¡²ÎÊý²»Í¬¶øÓвîÒì¡£ | |||||

ÔÁ¹«Íø°²±¸ 44030702001112ºÅ ICP±¸°¸ºÅ£ºÔÁICP±¸18035363ºÅ